Informasi tentang Daftar Harga BlackBerry Desember 2010. Mulai saat ini dan kedepan saya akan mencoba membagikan informasi seputar harga-harga gadget handphone BlackBerry perbulan. Daftar harga hp BlackBerry ini akan selalu diupdate setiap bulan agar info ponsel BlackBerry di blog ini akan selalu di update tiap bulannya. Harga ini cuma sebagai patokan saja, belum tentu sama dengan harga sebenarnya di pasaran. Berikut Daftar Harga BlackBerry Desember 2010 :
Merk HP Harga Baru Harga Bekas
BlackBerry 8220 0 1.750.000
BlackBerry 8310 1.400.000 900.000
BlackBerry 8320 0 1.100.000
BlackBerry 8830 1.200.000 0
BlackBerry 9300 2.900.000 0
BlackBerry 9530 2.500.000 1.900.000
BlackBerry 9650 3.800.000 0
BlackBerry Bold 9000 3.450.000 2.700.000
BlackBerry Bold 9650 0 3.200.000
BlackBerry Bold 9700 4.200.000 3.500.000
BlackBerry Curve 3G 9300 3.125.000 0
BlackBerry Curve 8310 0 1.000.000
BlackBerry Gemini 8520 2.350.000 1.900.000
BlackBerry Javelin 8900 2.850.000 2.400.000
BlackBerry Odin 9550 3.600.000 0
BlackBerry Onyx 9700 4.200.000 3.200.000
BlackBerry Onyx 9780 5.250.000 0
BlackBerry Pearl 3G 9100 3.350.000 0
BlackBerry Pearl 3G 9105 3.325.000 0
BlackBerry Strom 9500 0 1.900.000
BlackBerry Strom2 9550 3.900.000 3.300.000
BlackBerry Torch 9800 6.000.000 0
BlackBerry Tour 9630 2.250.000 1.900.000
Semoga daftar harga hp BlackBerry terbaru ini bisa menjadi sebuah patokan apabila anda semua mau membeli hp tersebut. Semoga bermanfaat untuk semua yang membaca artikel ini dan apabila ingin mengetahui harga hp nokia terbaru silahkan klik pada tautan tersebut.